Logística aérea, hospitalidade e um RSVP sob controle total — com tecnologia própria para orquestrar cada convidado, do convite ao embarque de volta.
Convidados chegando de todo o Brasil, dois dias com públicos de tamanhos diferentes e três frentes operando ao mesmo tempo: confirmação de presença, hospedagem e voo. Cada uma dessas frentes é hoje um ponto onde a experiência pode falhar — é exatamente aí que entra a nossa proposta.
Como confirmar presença e manter 1.200 convidados de fora de SP informados, com clareza, sem sobrecarregar o time do cliente?
350 quartos, kit de boas-vindas e credenciamento — como garantir check-in fluido para todo mundo, com uma "sala de QG" operando junto?
467 passageiros, 19 origens diferentes, seguro viagem e transfer — como assegurar que cada trecho chegue e saia sem sobressalto?
A mesma tecnologia que usamos para operar grandes convenções corporativas: uma plataforma que centraliza cadastro, check-in de hotel, malha aérea e credenciamento — visível para o seu time e para o nosso, ao mesmo tempo.
Check-in no hotel, emissão de crachá e monitoramento de voos — cada frente com sua própria visão, sempre alimentada pelos mesmos dados em tempo real.
Check-in por hotel, em tempo real
Crachá e pulseira emitidos por perfil
Alertas automáticos de atraso por voo
Uma landing page dedicada para confirmação de presença, com canal de WhatsApp para tirar dúvidas em tempo real — e uma cadência de comunicação pensada para dois públicos diferentes.
Hospedagem próxima ao Transamérica Expo Center, com estrutura de recepção própria para eliminar filas no momento da entrega do kit.
Estamos finalizando a negociação de tarifas com os hotéis indicados. Retornamos com o detalhamento de investimento em até 24 horas.
467 passageiros mapeados em 19 origens, com tarifas negociadas rota a rota para toda a base de convidados de fora de SP.
| Origem | Cia · Voo | Pax | Tarifa pp (ida+volta) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | LATAM 3051/3948 | 85 | R$ 687,44 | R$ 58.432,40 |
| Curitiba | LATAM 3065/3072 | 66 | R$ 522,76 | R$ 34.502,16 |
| Florianópolis | LATAM 3345/3088 | 45 | R$ 897,20 | R$ 40.374,00 |
| Porto Alegre (voo 1) | LATAM 3161/3162 | 45 | R$ 631,87 | R$ 28.434,15 |
| Porto Alegre (voo 2) | LATAM 3157/3164 | 49 | R$ 631,87 | R$ 30.961,63 |
| São José do Rio Preto | LATAM 3965/3836 | 23 | R$ 637,90 | R$ 14.671,70 |
| Campo Grande | LATAM 3887/3118 | 22 | R$ 994,55 | R$ 21.880,10 |
| Araçatuba | GOL 1101/1100 | 23 | a confirmar | — |
| Londrina | LATAM 3121/3854 | 18 | R$ 677,45 | R$ 12.194,10 |
| Maringá | LATAM 3175/3530 | 17 | R$ 712,21 | R$ 12.107,57 |
| Juiz de Fora | LATAM 3813/3812 | 15 | R$ 685,94 | R$ 10.289,10 |
| Cascavel | LATAM 3859/3190 | 13 | R$ 601,81 | R$ 7.823,53 |
| Navegantes | LATAM 3141/3140 | 12 | R$ 585,23 | R$ 7.022,76 |
| Passo Fundo | LATAM 4591/4590 | 11 | R$ 805,35 | R$ 8.858,85 |
| Foz do Iguaçu | LATAM 3041/3438 | 7 | R$ 1.132,50 | R$ 7.927,50 |
| Montes Claros | LATAM 3399/3398 | 6 | R$ 1.272,62 | R$ 7.635,72 |
| Chapecó | LATAM 3719/3238 | 5 | R$ 756,27 | R$ 3.781,35 |
| Presidente Prudente | GOL 1335/1336 | 3 | R$ 1.275,76 | R$ 3.827,28 |
| Rio de Janeiro | LATAM 3173/4532 | 2 | R$ 674,81 | R$ 1.349,62 |
| Total aéreo | 467 | R$ 312.073,52 | ||
Tarifa de Araçatuba em fechamento com a companhia aérea — valor será incorporado ao subtotal assim que confirmado. Ida 27/jan, volta 29/jan (Montes Claros com opção adicional de retorno 30/jan).
Cobertura completa para todo o grupo e deslocamento aeroporto ↔ hotel ↔ evento ↔ aeroporto, com coordenadores fixos em Congonhas e Guarulhos.
Cobertura de R$ 60.000 para todo o grupo, com duas janelas de vigência conforme data de retorno.
| Período | Pax | Subtotal |
|---|---|---|
| 27 a 29/jan | 421 | R$ 21.496,26 |
| 27 a 30/jan | 46 | R$ 3.131,68 |
| Total | 467 | R$ 24.627,94 |
Aeroporto ↔ hotel ↔ evento ↔ aeroporto, com coordenadores fixos em Congonhas e Guarulhos e embarque acompanhado nos veículos.
| Rota | Veículos |
|---|---|
| 27/jan · Aeroportos → Hotéis | 11 ônibus |
| 28/jan · Hotéis ↔ Evento | 22 ônibus |
| 29/jan · Hotéis → Evento | 11 ônibus |
| 29/jan · Evento → Aeroportos | 11 veículos |
| Total logística terrestre | R$ 141.110,00 |
Valores sujeitos a ajuste conforme definição final da malha aérea e complexidade operacional. Hospedagem e condições gerais retornam em até 24 horas.
Prazos de pagamento, política de cancelamento e validade da proposta serão enviados junto com o fechamento dos valores de hospedagem.
Estamos à disposição para detalhar cada frente, ajustar o escopo e apresentar os valores finais de hospedagem assim que fecharmos com os hotéis.
Proposta preparada por Day Off Viagens — Consultoria de Viagens